最新报价
发布日期:2010-09-07
|
原点数码最新报价单 |
|||||
| 商品名称 | 报价 | 颜色 | 配置 | 原装电 | |
| 诺基亚 | 零售价 | 购机价 | |||
| N79 | 1930 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一4G卡 | 160 | 100 |
| 1899 | 白灰 | ||||
| N8 | 6250 | 银(行货) | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| N81 8G | 1630 | 金 | 一电一充一耳机一数据线 | 150 | 100 |
| N85 | 2360 | 黑灰 | 一电一充一耳机一数据线一8G卡 | ||
| 行 | 2510 | 黑灰 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | ||
| N86 | 2799 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一内置8G | 180 | 120 |
| 2840 | 白 | ||||
| N86港 | 3060 | 白黑 | 一电一充一耳机一数据线一内置8G | ||
| N96 | 2180 | 黑银 | 一电一充一耳机一数据线一内置16G | 180 | 120 |
| N97 | 2610 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线-内置32G | 180 | 120 |
| 2660 | 白 | ||||
| N97港 | 2980 | 黑白 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| N97mini | 2480 | 黑红 | 一电一充一耳机一数据线一内置8G | 220 | 140 |
| 2680 | 白 | ||||
| 港 | 2680 | 黑红 | 一电 一充一耳机一数据线一内置8G | ||
| 2850 | 白 | ||||
| 4250 | 黄金版 | ||||
| N900 | 2899 | 黑 | 一电 一充一耳机一数据线 操作系统: Linux Maemo 5 | 160 | 100 |
| 港 | 2999 | 黑 | |||
| E5 | 1690 | 黑 | |||
| 1750 | 白 | ||||
| 港 | 1770 | 黑 | |||
| 1799 | 白 | ||||
| E63 | 1370 | 红兰黑 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | 180 | 120 |
| 1450 | 白 | ||||
| E63港 | 1470 | 红兰 | |||
| 1499 | 黑 | ||||
| E66 | 1580 | 黑白红 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 160 | 100 |
| E71 | 1780 | 灰 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 180 | 120 |
| 1880 | 黑白红 | ||||
| 港 | 1899 | 黑白灰 | |||
| E72 | 2220 | 黑金白 | 一电一充一耳机一数据线4G卡 | 180 | 120 |
| 2250 | 银 | ||||
| 2299 | 紫 | ||||
| E72港 | 2299 | 黑银金 | |||
| X3 | 1030 | 红兰 | 一电一充一耳机一TF2G卡 | 120 | 80 |
| X6 8G | 1980 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 160 | 100 |
| 8G | 2050 | 白 | |||
| 8G港 | 2080 | 黑,兰 | |||
| 2120 | 白 | ||||
| 16G | 2150 | 白紫 | |||
| 2170 | 黑红 | ||||
| 2199 | 全黑,白兰 | ||||
| 16G港 | 2299 | 黑白 | |||
| 32G港 | 2780 | ||||
| C1港 | 399 | 红兰 | |||
| C3 | 1320 | 红白 | 一电一充一耳机 | 80 | 60 |
| 1280 | 兰 | ||||
| C5 | 1230 | 黑白 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | 180 | 120 |
| 港 | 1280 | 黑白 | |||
| C6 | 2060 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | 180 | 120 |
| 2190 | 白 | ||||
| 港 | 2280 | 黑白 | |||
| 2730 | 730 | 黑 | 一电一充一耳机 | 80 | 60 |
| 3208行 | 1150 | 黑白 | 一电一充一数据线一耳机1G TF卡 | 80 | 60 |
| 5230 | 1299 | 红粉白银兰 | 一电一充一数据线一耳机一2G卡 | 160 | 100 |
| 1250 | 黑 | ||||
| 5230港 | 1370 | 黑 | |||
| 1430 | 白 | ||||
| 5233 | 1140 | 红粉黑兰白 | 一电一充一数据线一耳机 | 160 | 100 |
| 5320 | 1180 | 红兰 | 一电一充一数据线一耳机1G TF卡 | 80 | 60 |
| 5330 | 1350 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机一2G卡 | ||
| 5530 | 1430 | 红白粉 | 一电一充一耳机一数据线4G卡 | 160 | 100 |
| 港 | 1550 | 红 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | ||
| 1480 | 白粉 | ||||
| 5630 | 1380 | 红兰 | 120 | 80 | |
| 5630港 | 1599 | 红兰 | 一电一充一数据线一耳机一4G卡 | ||
| 5730 | 1940 | 红 | 一电一充一耳机一数据线一8G卡 | 160 | 100 |
| 5800 | 1760 | 红兰黑 | 一电一充一耳机一数据线一8G卡 | 160 | 100 |
| 5800港 | 1830 | 红兰黑 | 一电一充一耳机一数据线一8G卡 | ||
| 6120港行 | 1070 | 黑 | 一电一充一耳机 | 80 | 60 |
| 1120 | 白粉 | ||||
| 6303 | 1090 | 黑银 | 一电一充一耳机一数据线 | 80 | 60 |
| 6500s | 1280 | 银黑 | 一电一充一耳机一数据线一1G卡 | 150 | 100 |
| 6700S | 1370 | 银绿 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 120 | 80 |
| 1460 | 粉紫红兰 | ||||
| 港 | 1480 | 银 | |||
| 1520 | 绿紫红粉兰 | ||||
| 7100 | 650 | 蓝红 | 一电一充一耳机 | 80 | 60 |
| 7230 | 960 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 120 | 80 |
| 1000 | 粉 | ||||
| 港 | 1120 | 黑粉 | |||
| 8800 | 8380 | 4G | 一电一充一耳机一数据线 | 220 | 160 |
| 6800 | 宝石 | 一电一充一耳机一数据线 | |||
| 索爱 | |||||
| U1 | 2830 | 红 | 一电一充一数据线一耳机8GTF卡 Satio | 130 | 90 |
| 2780 | 黑 | ||||
| 2750 | 银 | ||||
| 港 | 2880 | 红 | |||
| 2830 | 黑银 | ||||
| U5 | 2150 | 红黑银兰 | 一电一充一数据线一耳机8GTF卡 Vivaz | 220 | 120 |
| 2230 | 粉 | ||||
| U8 | 2330 | 白 | 一电一充一数据线一耳机8GTF卡 vivaz pro | 220 | 120 |
| 2280 | 黑 | ||||
| U10 8G | 2350 | 白 | 一电一充一数据线一耳机8G卡一蓝牙一底座 Aino | 130 | 90 |
| 2330 | 黑 | ||||
| 8G港 | 2399 | 白 | |||
| 2380 | 黑 | ||||
| 8G | 2130 | 白 | 一电一充一数据线一耳机一8G卡(不配蓝牙,底座) | ||
| 2110 | 黑 | ||||
| 8G港 | 2180 | 白 | |||
| 2160 | 黑 | ||||
| 2G | 2030 | 白 | 一电一充一数据线一耳机一2G卡(不配蓝牙,底座) | ||
| 2010 | 黑 | ||||
| 2G港 | 2080 | 白 | |||
| 2060 | 黑 | ||||
| U100 行 | 1560 | 黑 | 一电一充一耳机一数线 (不配卡)(Yari) | ||
| 1520 | 白 | ||||
| 1499 | 粉 | ||||
| X1 | 2099 | 黑银 | 一电一充一耳机一数据线一2G TF卡 | 230 | 120 |
| X2 | 2650 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一4G TF卡 | 230 | 120 |
| 2590 | 银 | ||||
| X5 | 3530 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一蓝牙 | ||
| X10 | 3399 | 白 | 一电一充一数据线一耳机8GTF卡 | 230 | 120 |
| 3350 | 黑 | ||||
| 港 | 3450 | 白 | |||
| 3399 | 黑 | ||||
| E10 | 1710 | 黑白粉红绿 | X10 mini 一电一充一数据线一耳机2GTF卡 | ||
| U20 | 1980 | 黑红白 | X10 mini pro 一电一充一数据线一耳机2GTF卡 | 130 | 90 |
| 港 | 2050 | 黑红白 | |||
| C903 | 1199 | 黑银 | 一电一充一数据线一耳机 | 130 | 90 |
| 1220 | 红粉 | ||||
| W100 | 880 | 黑白粉 | 一电一充一数据线一耳机 | 130 | 90 |
| W20 | 1130 | 银黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 130 | 90 |
| 1150 | 粉 | ||||
| 港 | 1180 | 银黑 | |||
| 1199 | 粉 | ||||
| W508 | 1130 | 白灰 | 一电一充一耳机一数据线一1G卡 | 130 | 90 |
| 1099 | 红 | ||||
| W595 | 1099 | 白兰灰 | 一电一充一耳机一数据线一2G卡 | 130 | 90 |
| 1130 | 黑粉金 | ||||
| 港 | 1130 | 白兰灰 | |||
| 1160 | 黑粉金 | ||||
| W705 | 1399 | 红粉银黑 | 一电一充一耳机一数据线一4G卡 | 130 | 90 |
| 港 | 1450 | 红粉银黑 | |||
| W995 | 1810 | 黑粉 | 一电一充一数据线一耳机一8G卡 | 130 | 90 |
| 1830 | 红 | ||||
| 1780 | 银 | ||||
| 港 | 1860 | 黑红银粉 | |||
| T707 | 1090 | 黑红兰紫 | 一电一充一耳机一数据线 | 130 | 90 |
| 港 | 1230 | ||||
| T715 | 1050 | 粉 | 一电一充一耳机一数据线 | 130 | 90 |
| 1030 | 银兰 | ||||
| 港 | 1080 | 粉 | |||
| 1060 | 银兰 | ||||
| J105 | 830 | 红黑 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| J10i2 | 1360 | 黑粉 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| J20 | 1580 | 黑红 | 一电一充一耳机一数据线 | 130 | 90 |
| 港 | 1630 | 黑红 | |||
| M1i | 1820 | 行货 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| 三星 | |||||
| B3210 | 799 | 黑白 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| B5310 | 1360 | 白粉 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| B5722 | 1280 | 黑,红 | 双卡双待 | 120 | 100 |
| B7610 | 2230 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 180 | 120 |
| B7620 | 3680 | 黑金 | 一电一充一耳机一数据线 | 180 | 120 |
| B7330 | 1499 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| B7300 | 1380 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| M8910 | 1999 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 180 | 120 |
| S3600 | 720 | 黑银粉金 | 一电一充一耳机 | 120 | 100 |
| S3653 | 890 | 红白黄橙 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| S5233 | 980 | 黑白粉红 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| S5620 | 1130 | 黑橙 | 100 | ||
| S5628 | 1260 | 黑白.行 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| S5603 | 890 | 黑白紫 | 一电一充一耳机一数据线 | 120 | 100 |
| S8003 | 1450 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 150 | 110 |
| 1499 | 白紫 | ||||
| S8500 | 2750 | 黑灰 | 一电一充一耳机一数据线 操作系统 Bada 三星Bada | 180 | 150 |
| i5700 | 1699 | 黑白 | 一电一充一耳机一数据线 | 180 | 150 |
| I5800 | 1860 | 黑白,行 | 一电一充一耳机一数据线 操作系统 Android OS v2.1 | ||
| i6410 | 960 | 黑白 | 一电一充一耳机一数据线 操作系统:Mobilinux(limo) | 180 | 150 |
| i7500 8G | 1880 | 黑白 | 一电一充一耳机一数据线 | 180 | 150 |
| i8000 8G | 2499 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一笔一皮套 | 180 | 150 |
| 2520 | 白 | ||||
| 16G | 2530 | 黑 | |||
| 2G | 2350 | 黑白 | |||
| I8320 16G | 1780 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 操作系统:Mobilinux(limo) | 180 | 150 |
| 1650 | 银 | ||||
| i8910 8G | 2470 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 180 | 150 |
| 16G | 2599 | 黑 | |||
| i900 8G | 1620 | 银黑 | 一电一充一耳机一数据线一笔 | 180 | 150 |
| i900 16G | 1730 | 银黑 | 一电一充一耳机一数据线一笔 | ||
| i9000 8G | 3980 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 280 | 220 |
| 16G | 4080 | 黑 | |||
| 多普达 | |||||
| HD mini | 2299 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 T5555 | 200 | 150 |
| HD二代 | 2980 | 黑HTC | 一电一充一耳机一数据线一皮套 T8585 | 280 | 220 |
| 2950 | T版 韩版 | ||||
| T3333 | 1750 | 黑兰 | 一电一充一耳机一数据线 Touch2 | 180 | 150 |
| 1670 | 银 | ||||
| T4242 | 1960 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| T5353 | 2050 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 (钻石二代) | 180 | 150 |
| P3700 | 1550 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 (钻石) | 180 | 130 |
| F3188 | 1150 | 黑 | Smart 系统:BMP(Brew Mobile Platform) | ||
| 1350 | 红白 | ||||
| S1加强版 | 1280 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线一皮套 | 150 | 120 |
| G2(HTC) | 2160 | HTC黑 | 一电一充一耳机一数据线一皮套 | 180 | 130 |
| 2350 | HTC白 | ||||
| G3 | 2860 | 白HTC | 一电一充一数据线一耳机 Hero | 220 | 150 |
| 2799 | 啡HTC | ||||
| 2899 | 粉黑HTC | ||||
| 2680 | 黑T | ||||
| G4 | 1550 | 银 | 一电一充一数据线一耳机 Tattoo | 180 | 150 |
| 1680 | 黑白粉 | ||||
| G5 | 3930 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 Nexus One | 280 | 220 |
| G6 | 3360 | 红黑 | 一电一充一数据线一耳机 Legend | 280 | 220 |
| G7 | 3640 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 Desire | 280 | 220 |
| G8 | 2450 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 Wildfire | ||
| 2380 | 白 | ||||
| 2299 | 啡 | ||||
| G9 | 2830 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 Aria | ||
| LG | |||||
| KM555 | 1030 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| KF350 | 899 | 白粉兰 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| KF305 | 1099 | 黑 | 100 | 80 | |
| GM730 | 1180 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GM750 | 1399 | 黑 | 100 | 80 | |
| GW525 | 1199 | 兰橙 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GW550 | 1280 | 黑 | |||
| GW620 | 1360 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GW825 | 3580 | 黑 | 100 | 80 | |
| GW880 | 2099 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GX500 | 1799 | 灰白啡 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GS500 | 1180 | 黑粉 | 100 | 80 | |
| GT500 | 1220 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GT505 | 1130 | 黑白粉 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GT540 | 1580 | 黑白 | 100 | 80 | |
| GD310 | 950 | 粉白 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GD330 | 830 | 白黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| GD510 | 880 | 黑粉银 | 一电一充一数据线一耳机,加太阳能后盖加50元 | 100 | 80 |
| 950 | 白 | 100 | 80 | ||
| GD550 | 1430 | 黑 | |||
| GD580 | 1230 | 红兰黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| 1199 | 粉 | 100 | 80 | ||
| 1230 | 绿 | ||||
| 行货 | 1380 | 兰红粉 | |||
| GD880 | 1699 | 黑 | 100 | 80 | |
| GD900 | 1999 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 180 | 120 |
| GD910 | 5850 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线(配篮牙) | 100 | 80 |
| GX200 | 999 | 黑 | 双卡双待 | 100 | 80 |
| GW825 | 3599 | 黑 | |||
| BL 20 3G | 1260 | 黑白紫 | 一电一充一数据线一耳机 | 100 | 80 |
| 2G | 1150 | 黑白紫 | 100 | 80 | |
| BL 40 | 2380 | 黑 | 一电一充一数据线一耳机 | 180 | 120 |
| MOTO | |||||
| AURA | 5880 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| A1600 | 1030 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 100 | 80 |
| A1680 | 2830 | 黑行 | 一电一充一耳机一数据线 | 160 | 120 |
| A1800 | 2199 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 100 | 80 |
| A1890 | 1999 | 行货 | 一电一充一耳机一数据线 | 100 | 80 |
| A3100 | 1530 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 100 | 80 |
| EM30 | 730 | 红银金 | 一电一充一耳机一数据线 | 160 | 120 |
| ME501 | 2180 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | 160 | 120 |
| ME511 | 2280 | 粉橙 | 一电一充一耳机一数据线 | 160 | 120 |
| ME600 | 2480 | 行货 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | 220 | 180 |
| MT710 | 2699 | 行 黑红 | 260 | 210 | |
| MT720 | 3280 | 行 | 260 | 210 | |
| MT810 | 5850 | 行 | 260 | 210 | |
| XT800 | 3999 | 黑白,行 | 一电一充一耳机一数据线8G卡 | 260 | 210 |
| XT701 | 2680 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 里程碑二代 | 260 | 210 |
| Milestone | 2650 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 8G卡 里程碑 XT702 | 260 | 210 |
| 夏普 | |||||
| 0902 | 3280 | 白 | 电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 200 | 180 |
| 6010 | 1230 | 粉兰 | 160 | 130 | |
| 6018C | 1260 | 黑银 | 电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 160 | 130 |
| 6110 | 1130 | 15色 | 电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 180 | 130 |
| 6220c | 1880 | 粉白 | Mimory忆镜液晶 | 200 | 170 |
| 6228C | 2150 | 白粉 | Mimory忆镜液晶 | 200 | 170 |
| 6230C | 2010 | 白兰 | 太阳能面板 | 200 | 170 |
| 7110C | 2180 | 白粉金 | 触摸屏,内置GPS导航 | 200 | 170 |
| 7118C | 2330 | 粉白 | 触摸屏 内置GPS导航芯片 | 200 | 170 |
| 7120C | 2220 | 白粉兰 | 触摸屏+太阳能+A-GPS功能 | 200 | 170 |
| 7128C | 2180 | 白粉 | 触摸屏 多点触摸 太阳能 内置GPS导航芯片 | 200 | 170 |
| SH800M | 2620 | 黑白粉 | 200 | 170 | |
| 80iUC | 3880 | 银 | 200 | 170 | |
| 81iUC | 5830 | 白 | |||
| 801UC | 2420 | 黑白 | 忆镜液晶,太阳能充电 3G | 200 | 170 |
| 802UC | 2630 | 白红 | 多点触控屏 太阳能充电 3G | 200 | 170 |
| 805UC | 3050 | 金 | 200 | 170 | |
| 9110C | 1399 | 白粉绿兰黑 | 电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 200 | 170 |
| 9120C | 1880 | 白黑粉 | 电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 200 | 170 |
| 9130C | 2220 | 黑粉白 | 电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | 200 | 170 |
| 9210C | 2310 | 粉金 | 200 | 170 | |
| 9220C | 2550 | 白粉 | 200 | 170 | |
| 9230C | 2599 | 红白 | GPS | 200 | 170 |
| 苹果 | |||||
| 3G | 3680 | 8G黑 | 一充一数据线一耳机 | ||
| 3830 | 16G黑白 | 一充一数据线一耳机 | |||
| 3G S | 3950 | 8G黑 | |||
| 4399 | 16G黑白 | 一充一数据线一耳机 | |||
| 4599 | 32G黑白 | ||||
| 港 | 4980 | 32G白 | |||
| iphone4 | 6130 | 16G黑 | 一充一数据线一耳机 | ||
| 6530 | 32G黑 | 四代有版本区分 | |||
| 港 | 6580 | 16G黑 | 4.01美版可以越狱可以电话。4.02不可以。 | ||
| 7399 | 32G黑 | 4.01港版可以越狱可以电话。4.02可以电话不可以越狱 | |||
| ipad | |||||
| wifi版 | 4399 | 16G | |||
| 4950 | 32G | ||||
| 5650 | 64G | ||||
| 3G+wifi | 5299 | 16G | |||
| 5950 | 32G | ||||
| 6750 | 64G | ||||
